Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


elasura:spielwelt:adelshaeuser

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
elasura:spielwelt:adelshaeuser [2019/06/23 12:12] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1elasura:spielwelt:adelshaeuser [2022/10/20 21:19] (aktuell) – [Reichsadel] roman
Zeile 1: Zeile 1:
 +~~NOTOC~~
 ====== Adelshäuser des Reiches ====== ====== Adelshäuser des Reiches ======
 +
 +===== Reichsadel =====
 +^ Wappen ^ Bezeichnung ^ Region ^ Domäne ^
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:lorien.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:fraktionen:haus_lorien|Kaiserhaus Lorien]] | [[elasura:spielwelt:regionen:mittlande|Mittlande]] | Isenmark |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:falk.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:fraktionen:haus_falk|Hohe Haus Falk]] | [[elasura:spielwelt:regionen:falk|Falk]] | Anchen |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:feist.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:fraktionen:haus_feist|Hohe Haus Feist]] | [[elasura:spielwelt:regionen:nordmark|Nordmark]] | Frostfang |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:lasar.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:fraktionen:haus_lasar|Hohe Haus Lasar]] | [[elasura:spielwelt:regionen:ryborn|Ryborn]] | Lasar |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:lefferd.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:fraktionen:haus_lefferd|Hohe Haus Lefferd]] | [[elasura:spielwelt:regionen:südmark|Südmark]] | Odheim |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:plankern.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:fraktionen:haus_plankern|Hohe Haus Plankern]] | [[elasura:spielwelt:regionen:reichsmark|Reichsmark]] | Bannstein |
 +
 +===== Landadel =====
 +^ Wappen ^ Bezeichnung ^ Region ^ Domäne ^
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:artis.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_artis|Haus Artis]] | [[elasura:spielwelt:regionen:falk|Falk]] | Höhen |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:barien.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_barien|Haus Barien]] | [[elasura:spielwelt:regionen:falk|Falk]] | Brugg |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:bold.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_bold|Haus Bold]] | [[elasura:spielwelt:regionen:ryborn|Ryborn]] | Dremen |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:davorak.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_davorak|Haus Davorak]] | [[elasura:spielwelt:regionen:reichsmark|Reichsmark]] | Mettes |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:dorndal-eschen.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_dorndal-eschen|Haus Dorndal-Eschen]] | [[elasura:spielwelt:regionen:westmark|Westmark]] | Dorndal |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:dornier.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_dornier|Haus Dornier]] | [[elasura:spielwelt:regionen:südmark|Südmark]] | Feldern |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:dutor.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_dutor|Haus Dutor]] | [[elasura:spielwelt:regionen:stromlande|Stromlande]] | Mersia |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:eschen.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_eschen|Haus Eschen]] | [[elasura:spielwelt:regionen:reichsmark|Reichsmark]] | Eschen |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:greiffen.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_greiffen|Haus Greiffen]] | [[elasura:spielwelt:regionen:mittlande|Mittlande]] | Greifenmark |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:grün.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_grün|Haus Grün]] | [[elasura:spielwelt:regionen:stromlande|Stromlande]] | Grünfeld |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:hart.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_hart|Haus Hart]] | [[elasura:spielwelt:regionen:nordmark|Nordmark]] | Iskren |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:hehlister.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_hehlister|Haus Hehlister]] | [[elasura:spielwelt:regionen:falk|Falk]] | Hehl |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:hom.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_hom|Haus Hom]] | [[elasura:spielwelt:regionen:reichsmark|Reichsmark]] | Greif |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:ingelsheim.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_ingelsheim|Haus Ingelsheim]] | [[elasura:spielwelt:regionen:südmark|Südmark]] | Ingelsheim |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:jeffson.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_jeffson|Haus Jeffson]] | [[elasura:spielwelt:regionen:reichsmark|Reichsmark]] | Wengen |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:kanaer.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_kanaer|Haus Kanaer]] | [[elasura:spielwelt:regionen:mittlande|Mittlande]] | Dreiseen |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:karyn.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_karyn|Haus Karyn]] | [[elasura:spielwelt:regionen:westmark|Westmark]] | Grimm |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:kasparow.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_kasparow|Haus Kasparow]] | [[elasura:spielwelt:regionen:mittlande|Mittlande]] | Am Berge |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:larrand.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_larrand|Haus Larrand]] | [[elasura:spielwelt:regionen:reichsmark|Reichsmark]] | Larheim |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:lowanier.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_lowanier|Haus Lowanier]] | [[elasura:spielwelt:regionen:reichsmark|Reichsmark]] | Lowannen |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:medika.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_medika|Haus Medika]] | [[elasura:spielwelt:regionen:mittlande|Mittlande]] | Galabrien |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:meeran.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_meeran|Haus Meeran]] | [[elasura:spielwelt:regionen:falk|Falk]] | Meerwall |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:mers.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_mers|Haus Mers]] | [[elasura:spielwelt:regionen:ryborn|Ryborn]] | Weser |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:oldenport.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_oldenport|Haus Oldenport]] | [[elasura:spielwelt:regionen:westmark|Westmark]] | Oldenport |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:reichern.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_reichern|Haus Reichern]] | [[elasura:spielwelt:regionen:südmark|Südmark]] | Kehlen |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:roier.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_roier|Haus Roier]] | [[elasura:spielwelt:regionen:reichsmark|Reichsmark]] | Anven |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:ruth.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_ruth|Haus Ruth]] | [[elasura:spielwelt:regionen:stromlande|Stromlande]] | Friedland |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:sandor.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_sandor|Haus Sandor]] | [[elasura:spielwelt:regionen:reichsmark|Reichsmark]] | Weissensand |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:schaffern.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_schaffern|Haus Schaffern]] | [[elasura:spielwelt:regionen:reichsmark|Reichsmark]] | Kaledorn |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:schelfern.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_schelfern|Haus Schelfern]] | [[elasura:spielwelt:regionen:westmark|Westmark]] | Schelfern |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:trent.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_trent|Haus Trent]] | [[elasura:spielwelt:regionen:falk|Falk]] | Eichhaven |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:triffen.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_triffen|Haus Triffen]] | [[elasura:spielwelt:regionen:reichsmark|Reichsmark]] | Estlingen |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:uelfred.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_uelfred|Haus Uelfred]] | [[elasura:spielwelt:regionen:mittlande|Mittlande]] | Moorfleet |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:wallis.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_wallis|Haus Wallis]] | [[elasura:spielwelt:regionen:reichsmark|Reichsmark]] | Wallern |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:wildehr.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_wildehr|Haus Wildehr]] | [[elasura:spielwelt:regionen:nordmark|Nordmark]] | Köhlen |
 +| {{ :elasura:spielwelt:wappen:ypsich.png?50 |}} | [[elasura:spielwelt:adelshaeuser:haus_ypsich|Haus Ypsich]] | [[elasura:spielwelt:regionen:reichsmark|Reichsmark]] | Nordheim |
  
 ===== Ausgelöschte Fraktionen ===== ===== Ausgelöschte Fraktionen =====
 {| {|
-|style="width:80px; background-color: #EEE;"|**Wappen** ||style="width:220px; background-color: #EEE;"|**Fraktion** ||style="width:450px; background-color: #EEE;"| **Erklärung**+|style="width:80px; background-color: #EEE;"|**Wappen** ||style="width:220px; background-color: #EEE;"|**Bezeichnung** ||style="width:450px; background-color: #EEE;"| **Erklärung**
 |- |-
 |align="Center"| {{ :elasura:spielwelt:fraktionen:adorn.png?50 |}} || Haus Adorn |align="Center"| {{ :elasura:spielwelt:fraktionen:adorn.png?50 |}} || Haus Adorn
Zeile 11: Zeile 60:
 | Ein Adelshaus, dass lange Zeit Kronvasalle von [[..:spielwelt:regionen:westelasura| West-Elasura]] war und zu den mächtigsten und reichsten Häusern des Reiches zähle. Im Jahr <fc #808000>375 n.R.</fc> wurde nach einem Verrat gegen die Krone über die Mitglieder des Hauses die Reichsacht verhängt und das Haus entmachtet. | Ein Adelshaus, dass lange Zeit Kronvasalle von [[..:spielwelt:regionen:westelasura| West-Elasura]] war und zu den mächtigsten und reichsten Häusern des Reiches zähle. Im Jahr <fc #808000>375 n.R.</fc> wurde nach einem Verrat gegen die Krone über die Mitglieder des Hauses die Reichsacht verhängt und das Haus entmachtet.
 |- |-
-|align="Center"{{ :elasura:spielwelt:fraktionen:greyen.png?50 |}} ||[[Elasura:Spielwelt:fraktionen:haus_Greyen|Haus Greyen]] +|align="Center"wappen ||[[Elasura:Spielwelt:fraktionen:haus_Greyen|Haus Greyen]] 
 | Ehemals das mächtigste Haus des Reiches, welches insgesamt über 120 Jahre den Kaiser des Reiches gestellt hat. Ausgestorben ist es, da Kaiser Dyderich Greyen keinen Erben hatte und die Blutlinie somit versiegte. | Ehemals das mächtigste Haus des Reiches, welches insgesamt über 120 Jahre den Kaiser des Reiches gestellt hat. Ausgestorben ist es, da Kaiser Dyderich Greyen keinen Erben hatte und die Blutlinie somit versiegte.
 |- |-
elasura/spielwelt/adelshaeuser.1561284768.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/08/29 18:02 (Externe Bearbeitung)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki